Rang | Nom | Score |
---|---|---|
shiido_ | 2062 | |
GusLsk | 1472 | |
Robot | 1297.25 | |
4 | shiidolover<3 | 1219 |
5 | shiidogirl | 1013 |
6 | peirgwnael | 781 |
7 | Nocteln | 730 |
8 | Romain P | 684 |
9 | EP | 559 |
10 | Léann | 515 |
11 | patrizia peterle | 495 |
12 | OpOk 69 | 470 |
13 | axou13 | 397 |
14 | valen_du72 | 379 |
15 | Arthur Gauthier | 355 |
16 | Julien Grepinet | 309 |
17 | the_endour | 271 |
18 | Fleur | 249 |
19 | shiidoritos | 242 |
20 | Véronique Feuvrier leroy | 238 |
21 | muscla974 | 233 |
22 | Arthuuuur | 221 |
23 | SilKy_Louan | 221 |
24 | Alexis CLECHET | 194 |
25 | Lucas Trancoso | 174 |
26 | Asxpl _ | 174 |
27 | jules.mlvs | 131 |
28 | _le_c | 122 |
29 | bonjour_30025 | 120 |
30 | Jo | 117 |
31 | satrex | 116 |
32 | Jul Mar | 115 |
33 | AlexTraveylan | 100 |
34 | super_bubux | 84 |
35 | antonuslebus | 75 |
36 | Wumpus Discord | 75 |
37 | Loyan | 73 |
38 | Thierry Maigrot | 65 |
39 | max verstappen | 57 |
40 | lambrone. | 55 |
41 | fan2shiido | 52 |
42 | Alex Traveylan | 50 |
43 | janis.tv | 49 |
44 | blaackbiird_ | 49 |
45 | kuroyami | 48 |
46 | stanexxx | 37 |
47 | Abdel le Babybel | 36 |
48 | rapoxot | 34 |
49 | Julian | 32 |
50 | Pedro Soares | 31 |
Prêt à utiliser l'IA pour créer vos questionnaires ?
Chargement...
Chargement...
Chargement...