Posizione | Nome | Punteggio |
---|---|---|
shiido_ | 2102 | |
ryu_34 | 1627 | |
spgkeats | 1605 | |
4 | Robot | 1347.25 |
5 | shiidolover<3 | 1219 |
6 | shiidogirl | 1013 |
7 | peirgwnael | 781 |
8 | Nocteln | 730 |
9 | patrizia peterle | 698 |
10 | Romain P | 684 |
11 | Véronique Feuvrier leroy | 584 |
12 | EP | 559 |
13 | Léann | 515 |
14 | OpOk 69 | 470 |
15 | axou13 | 397 |
16 | valen_du72 | 379 |
17 | Kaneky Ramirez | 372 |
18 | Arthur Gauthier | 355 |
19 | Julien Grepinet | 309 |
20 | the_endour | 271 |
21 | Fleur | 249 |
22 | shiidoritos | 242 |
23 | muscla974 | 233 |
24 | Alexis CLECHET | 229 |
25 | Arthuuuur | 221 |
26 | SilKy_Louan | 221 |
27 | ThibThib | 215 |
28 | Lucas Trancoso | 174 |
29 | Asxpl _ | 174 |
30 | Miky Buhl | 144 |
31 | jules.mlvs | 131 |
32 | Mapi25 | 130 |
33 | _le_c | 122 |
34 | bonjour_30025 | 120 |
35 | Jo | 117 |
36 | satrex | 116 |
37 | Jul Mar | 115 |
38 | AlexTraveylan | 100 |
39 | janis.tv | 97 |
40 | super_bubux | 84 |
41 | Timothée | 82 |
42 | antonuslebus | 75 |
43 | Romain Guillotin | 75 |
44 | Wumpus Discord | 75 |
45 | Loyan | 73 |
46 | lambrone. | 68 |
47 | Thierry Maigrot | 65 |
48 | Anyme023 | 63 |
49 | max verstappen | 57 |
50 | fan2shiido | 52 |
Pronto a usare l'IA per creare i tuoi questionari?
Chargement...
Chargement...
Chargement...